建筑工程行业门户网

2022年6月13日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价

   2022-06-13 10:36
2022年6月13日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价(单位:元/吨)
品类 规格 材质 品牌 6月6日价格 6月7日价格 6月8日价格 6月9日价格 6月10日价格 6月13日价格
高线 Φ8-10 HPB300 韶钢 5170 5180 5180 5170 5140 5100
Φ8-10 HPB300 广钢 5110 5120 5120 5110 5080 5040
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 5130 5140 5140 5130 5100 5060
Φ8-10 HPB300 湘钢 5150 5160 5160 5160 5130 5090
Φ8-10 HPB300 裕丰 5060 5070 5070 5060 5030 4990
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 韶钢 4960 4970 4970 4950 4920 4880
Φ18-22 HRB400E 广钢 4930 4940 4940 4910 4880 4840
Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 4950 4960 4960 4940 4910 4870
Φ18-22 HRB400E 湘钢 4960 4970 4970 4950 4920 4880
Φ18-22 HRB400E 裕丰 4930 4940 4940 4920 4890 4850
Φ18-22 HRB400E 华美 4930 4940 4940 4920 4890 4850
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 5060 5070 5070 5050 5020 4980
Φ8-10 HRB400E 广钢 5020 5030 5030 5010 4980 4940
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 5020 5030 5030 5010 4980 4940
Φ8-10 HRB400E 湘钢 5030 5040 5040 5030 5000 4960
Φ8-10 HRB400E 裕丰 5020 5030 5030 5010 4980 4940
Φ8-10 HRB400E 华美 5000 5010 5010 4990 4960 4920

下一篇:

2022年6月13日 深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价

上一篇:

2022年6月10日 深圳市场水泥价格行情今日最新报价

特别提示:本信息《2022年6月13日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多建筑钢材市场价格行情走势,今日最新报价,现在建筑钢材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行