建筑工程行业门户网

2022年11月1日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价

   2022-11-01 12:23
品类 规格 材质 品牌 10月28日价格 1031日价格 111日价格
高线 9 HPB300 韶钢 4460 4370 4340
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 4400 4310 4280
Φ8-10 HPB300 湘钢 4410 4320 4290
Φ8-10 HPB300 华美 4380 4290 4260
Φ8-10 HPB300 广钢 4390 4300 4270
Φ8-10 HPB300 桂万钢 4320 4230 4200
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 4280 4190 4160
Φ18-22 HRB400E 华美 4280 4190 4160
Φ18-22 HRB400E 广钢 4220 4130 4100
Φ18-22 HRB400E 韶钢 4280 4190 4160
Φ18-22 HRB400E 裕丰 4250 4160 4130
Φ18-22 HRB400E 桂万钢 4250 4160 4130
Φ18-22 HRB400E 粤东 4220 4130 4100
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 4390 4300 4270
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 4370 4280 4250
Φ8-10 HRB400E 华美 4370 4280 4250
Φ8-10 HRB400E 湘钢 4360 4270 4240
Φ8-10 HRB400E 广钢 4350 4260 4230
Φ8-10 HRB400E 桂万钢 4350 4260 4230

下一篇:

2022年11月1日深圳市场水泥价格行情今日最新报价

上一篇:

2022年11月1日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价

特别提示:本信息《2022年11月1日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多建筑钢材市场价格行情走势,今日最新报价,现在建筑钢材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行