建筑工程行业门户网

2022年11月9日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价

   2022-11-09 13:03
品类 规格 材质 品牌 11月4日价格 11月8日价格 11月9日价格
高线 Φ8-10 HPB300 韶钢 4320 4270 4270
Φ8-10 HPB300 广钢 4260 4210 4210
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 4290 4240 4240
Φ8-10 HPB300 湘钢 4310 4260 4260
Φ8-10 HPB300 裕丰 4210 4160 4160
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 韶钢 4160 4110 4110
Φ18-22 HRB400E 广钢 4120 4060 4060
Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 4150 4100 4100
Φ18-22 HRB400E 湘钢 4160 4110 4110
Φ18-22 HRB400E 裕丰 4130 4070 4070
Φ18-22 HRB400E 华美 4130 4080 4080
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 4250 4200 4200
Φ8-10 HRB400E 广钢 4220 4170 4170
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 4230 4180 4180
Φ8-10 HRB400E 湘钢 4240 4190 4190
Φ8-10 HRB400E 裕丰 4220 4170 4170
Φ8-10 HRB400E 华美 4200 4150 4150

下一篇:

2022年11月9日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价

上一篇:

2022年11月8日 佛山市场铝锭价格行情今日最新报价

特别提示:本信息《2022年11月9日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多建筑钢材市场价格行情走势,今日最新报价,现在建筑钢材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行