建筑工程行业门户网

2022年4月7日 广州建筑钢材价格行情信息

   2022-04-07 11:42
2022年4月7日 广州建筑钢材价格行情信息(单位:元/吨)
品类 规格 材质 品牌 4月2日价格 4月6日价格 4月7日价格
高线 Φ8-10 HPB300 韶钢 5440 5480 5490
Φ8-10 HPB300 广钢 5380 5420 5430
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 5400 5440 5450
Φ8-10 HPB300 湘钢 5420 5460 5470
Φ8-10 HPB300 裕丰 5330 5370 5380
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 韶钢 5260 5300 5300
Φ18-22 HRB400E 广钢 5230 5270 5270
Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 5250 5290 5290
Φ18-22 HRB400E 湘钢 5260 5300 5300
Φ18-22 HRB400E 裕丰 5230 5270 5270
Φ18-22 HRB400E 华美 5230 5270 5270
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 5320 5370 5380
Φ8-10 HRB400E 广钢 5280 5330 5340
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 5280 5330 5340
Φ8-10 HRB400E 湘钢 5290 5340 5350
Φ8-10 HRB400E 裕丰 5280 5330 5340
Φ8-10 HRB400E 华美 5260 5310 5320

下一篇:

2022年4月7日 深圳建筑钢材价格行情信息

上一篇:

2022年4月7日 深圳市场商品混凝土价格行情信息

特别提示:本信息《2022年4月7日 广州建筑钢材价格行情信息》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多建筑钢材市场价格行情走势,今日最新报价,现在建筑钢材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行