建筑工程行业门户网

2022年4月7日 深圳建筑钢材价格行情信息

   2022-04-07 11:47
2022年4月7日 深圳建筑钢材价格行情信息(单位:元/吨)
品类 规格 材质 品牌 4月2日价格 4月6日价格 4月7日价格
高线 Φ8-10 HPB300 韶钢 5490 5530 5540
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 5430 5470 5480
Φ8-10 HPB300 湘钢 5440 5480 5490
Φ8-10 HPB300 华美 5410 5450 5460
Φ8-10 HPB300 广钢 5400 5440 5450
Φ8-10 HPB300 桂万钢 5300 5340 5350
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 5300 5340 5340
Φ18-22 HRB400E 华美 5300 5340 5340
Φ18-22 HRB400E 广钢 5260 5300 5300
Φ18-22 HRB400E 韶钢 5300 5340 5340
Φ18-22 HRB400E 湘钢 5300 5340 5340
Φ18-22 HRB400E 裕丰 5260 5300 5300
Φ18-22 HRB400E 桂万钢 5250 5290 5290
Φ18-22 HRB400E 广东大兴 5200 5240 5240
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 5360 5410 5420
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 5320 5370 5380
Φ8-10 HRB400E 华美 5320 5370 5380
Φ8-10 HRB400E 湘钢 5330 5380 5390
Φ8-10 HRB400E 广钢 5310 5360 5370
Φ8-10 HRB400E 桂万钢 5310 5360 5380

下一篇:

2022年4月7日 广州市场镀锌管价格行情信息

上一篇:

2022年4月7日 广州建筑钢材价格行情信息

特别提示:本信息《2022年4月7日 深圳建筑钢材价格行情信息》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多建筑钢材市场价格行情走势,今日最新报价,现在建筑钢材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行