建筑工程行业门户网

2022年4月12日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价

   2022-04-12 10:59
2022年4月12日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价(单位:元/吨)
品类 规格 材质 品牌 4月7日价格 4月8日价格 4月11日价格 4月12日价格
高线 Φ8-10 HPB300 韶钢 5490 5490 5430 5430
Φ8-10 HPB300 广钢 5430 5430 5370 5370
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 5450 5450 5390 5390
Φ8-10 HPB300 湘钢 5470 5470 5410 5410
Φ8-10 HPB300 裕丰 5380 5380 5320 5320
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 韶钢 5300 5300 5240 5240
Φ18-22 HRB400E 广钢 5270 5270 5210 5210
Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 5290 5290 5230 5230
Φ18-22 HRB400E 湘钢 5300 5300 5240 5240
Φ18-22 HRB400E 裕丰 5270 5270 5210 5210
Φ18-22 HRB400E 华美 5270 5270 5210 5210
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 5380 5380 5320 5320
Φ8-10 HRB400E 广钢 5340 5340 5280 5280
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 5340 5340 5280 5280
Φ8-10 HRB400E 湘钢 5350 5350 5290 5290
Φ8-10 HRB400E 裕丰 5340 5340 5280 5280
Φ8-10 HRB400E 华美 5320 5320 5260 5260

下一篇:

2022年4月12日 深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价

上一篇:

2022年4月12日 深圳市场商品混凝土价格行情今日最新报价

特别提示:本信息《2022年4月12日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多建筑钢材市场价格行情走势,今日最新报价,现在建筑钢材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行