| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月13日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 3640 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3610 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3610 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3580 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3590 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3500 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3470 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3440 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3470 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3430 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3420 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3320 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3620 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3600 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3590 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3590 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3590 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3560 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3570 |


