品牌 | 材料 | 强度 | 10月31日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 330 |
超力 | 混凝土 | C20 | 345 |
超力 | 混凝土 | C25 | 360 |
超力 | 混凝土 | C30 | 360 |
超力 | 混凝土 | C35 | 375 |
超力 | 混凝土 | C40 | 390 |
超力 | 混凝土 | C45 | 415 |
超力 | 混凝土 | C50 | 425 |
品牌 | 材料 | 强度 | 10月31日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 330 |
超力 | 混凝土 | C20 | 345 |
超力 | 混凝土 | C25 | 360 |
超力 | 混凝土 | C30 | 360 |
超力 | 混凝土 | C35 | 375 |
超力 | 混凝土 | C40 | 390 |
超力 | 混凝土 | C45 | 415 |
超力 | 混凝土 | C50 | 425 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注