品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 1.6*145-238 | 晨顺 | Q235B | 3280 | +20 |
热轧带钢 | 1.5*145-238 | 晨顺 | Q235B | 3300 | +20 |
热轧带钢 | 2.5*175-235 | 保利达 | Q235B | 3180 | +20 |
热轧带钢 | 2.2*175-235 | 保利达 | Q235B | 3200 | +20 |
热轧带钢 | 2.0*175-235 | 保利达 | Q235B | 3210 | +20 |
热轧带钢 | 1.9*175-235 | 保利达 | Q235B | 3230 | +20 |
热轧带钢 | 1.8*175-235 | 保利达 | Q235B | 3240 | +20 |
热轧带钢 | 1.7*175-235 | 保利达 | Q235B | 3260 | +20 |
热轧带钢 | 1.6*175-235 | 保利达 | Q235B | 3280 | +20 |
热轧带钢 | 1.5*175-235 | 保利达 | Q235B | 3300 | +20 |


