| 2022年3月18日 深圳市场水泥价格信息(单位:元/吨) | ||||
| 品类 | 品牌 | 类别 | 标号 | 3月18日价格 |
| 水泥 | 华润 | 散装 | P.C42.5 | 540 |
| 水泥 | 海螺 | 散装 | P.C42.5 | 520 |
| 水泥 | 华润 | 散装 | P.O42.5 | 600 |
| 水泥 | 海螺 | 散装 | P.O42.5 | 590 |
| 水泥 | 华润 | 袋装 | P.C42.5 | 540 |
| 水泥 | 海螺 | 袋装 | P.C42.5 | 525 |
| 水泥 | 华润 | 袋装 | P.O42.5 | 610 |
| 水泥 | 海螺 | 袋装 | P.O42.5 | 600 |
| 2022年3月18日 深圳市场水泥价格信息(单位:元/吨) | ||||
| 品类 | 品牌 | 类别 | 标号 | 3月18日价格 |
| 水泥 | 华润 | 散装 | P.C42.5 | 540 |
| 水泥 | 海螺 | 散装 | P.C42.5 | 520 |
| 水泥 | 华润 | 散装 | P.O42.5 | 600 |
| 水泥 | 海螺 | 散装 | P.O42.5 | 590 |
| 水泥 | 华润 | 袋装 | P.C42.5 | 540 |
| 水泥 | 海螺 | 袋装 | P.C42.5 | 525 |
| 水泥 | 华润 | 袋装 | P.O42.5 | 610 |
| 水泥 | 海螺 | 袋装 | P.O42.5 | 600 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
微信扫描关注