| 2022年5月27日 | 深圳市场砂石价格行情今日最新报价(单位:元/方) | ||
| 品类 | 规格 | 厂家 | 5月27日 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 亿嘉 | 495 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 亿嘉 | 505 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 亿嘉 | 515 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 亿嘉 | 525 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM20 | 亿嘉 | 535 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM25 | 亿嘉 | 545 |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 亿嘉 | 510 |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 亿嘉 | 525 |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 亿嘉 | 535 |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM20 | 亿嘉 | 545 |
| 2022年5月27日 | 深圳市场砂石价格行情今日最新报价(单位:元/方) | ||
| 品类 | 规格 | 厂家 | 5月27日 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 亿嘉 | 495 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 亿嘉 | 505 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 亿嘉 | 515 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 亿嘉 | 525 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM20 | 亿嘉 | 535 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM25 | 亿嘉 | 545 |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 亿嘉 | 510 |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 亿嘉 | 525 |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 亿嘉 | 535 |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM20 | 亿嘉 | 545 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
微信扫描关注