| 2022年3月22日 深圳建筑钢材价格信息(单位:元/吨) | |||||
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 3月21日价格 | 3月22日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5340 | 5340 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5280 | 5280 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5290 | 5290 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 5260 | 5260 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5250 | 5250 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 5150 | 5150 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5160 | 5160 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 5160 | 5160 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 5120 | 5120 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 5160 | 5160 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 5160 | 5160 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 5120 | 5120 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 5120 | 5120 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 广东大兴 | 5070 | 5070 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 5200 | 5200 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5160 | 5160 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 5160 | 5160 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 5170 | 5170 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 5150 | 5150 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 5150 | 5150 | |


