| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 5月8日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4200 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 4140 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4180 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4200 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 4090 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3990 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3970 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3980 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3990 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3970 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3960 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4200 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4180 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4190 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4200 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 4180 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 4170 |


