| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 7月31日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 4250 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4200 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4210 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 4170 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 4190 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4200 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4020 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 4030 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3980 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 4030 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 4000 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3990 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3960 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4220 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4200 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 4200 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4190 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4180 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 4200 |


