| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 8月31日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 4270 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4240 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4230 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 4200 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 4210 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4210 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3990 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3990 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3940 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3990 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3960 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3960 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 36930 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4250 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4230 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 4230 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4230 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4210 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 4190 |


