| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月14日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 4230 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4200 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4190 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 4160 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 4170 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4170 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3950 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3950 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3900 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3950 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3920 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3920 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3890 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4210 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4200 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 4200 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4200 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4170 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 4140 |


