| 2022年4月8日 |
广西南宁市场建筑钢材价格行情今日最新报价 (单位:元/吨) |
|||
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 4月8日 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 柳钢 | 5450 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 5290 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 柳钢 | 5080 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 5080 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳钢 | 5440 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 5310 |
| 2022年4月8日 |
广西南宁市场建筑钢材价格行情今日最新报价 (单位:元/吨) |
|||
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 4月8日 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 柳钢 | 5450 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 5290 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 柳钢 | 5080 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 5080 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳钢 | 5440 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 5310 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
微信扫描关注