| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 7月8日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3940 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3890 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3920 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3940 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3840 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3720 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3710 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3710 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3720 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3700 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3690 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3880 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3860 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3870 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3880 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3860 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3850 |


