| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月3日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 3560 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3530 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3530 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3500 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3510 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3420 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3390 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3360 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3390 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3350 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3340 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3240 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3540 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3520 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3510 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3510 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3510 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3480 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3490 |


