| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 10月25日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3930 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3880 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3910 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3930 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3830 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3770 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3760 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3760 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3770 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3750 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3740 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3930 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3910 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3920 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3930 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3910 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3900 |


