| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 10月31日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3950 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3900 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3930 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3950 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3850 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3790 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3780 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3780 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3790 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3770 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3760 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3950 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3930 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3940 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3950 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3930 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3920 |


