| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 4.75*800*C | 泰钢 | Q235B | 3350 | +20 |
| 热轧带钢 | 3.5*685*C | 泰钢 | Q235B | 3330 | +20 |
| 热轧带钢 | 3.25*800*C | 泰钢 | Q235B | 3330 | +20 |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | 中天 | ZT03 | 3310 | +20 |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | 津西 | Q195 | 3310 | +20 |
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 4.75*800*C | 泰钢 | Q235B | 3350 | +20 |
| 热轧带钢 | 3.5*685*C | 泰钢 | Q235B | 3330 | +20 |
| 热轧带钢 | 3.25*800*C | 泰钢 | Q235B | 3330 | +20 |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | 中天 | ZT03 | 3310 | +20 |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | 津西 | Q195 | 3310 | +20 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
微信扫描关注