| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 中安制铁 | TDC51D+ZM | 5290 | - |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 首钢 | TDC51D+AZM | 5570 | - |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6120 | - |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢 | TDC51D+ZM | 6390 | - |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢 | TDC51D+AM | 6390 | - |
| 镀镁铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 辉煌 | CQ+MAZ | 5590 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 烨辉(中国) | CQ+AZ | 5990 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6070 | - |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6190 | - |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6190 | - |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6190 | - |
| 彩涂板卷 | 1.0*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6090 | - |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6090 | - |
| 彩涂板卷 | 1.2*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 5990 | - |
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 5990 | - |
| 彩涂板卷 | 1.5*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 5890 | - |
| 彩涂板卷 | 1.5*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 5890 | - |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 鞍钢 | TDX51D+Z | 5520 | - |


