| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 江苏友发 | Q195-235 | 3600 | - |
| 矩形管 | 40*80*3.0 | 江苏友发 | Q195-235 | 3600 | - |
| 矩形管 | 40*60*3.5 | 江苏友发 | Q195-235 | 3600 | - |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 江苏友发 | Q195-235 | 3600 | - |
| 矩形管 | 20*40*2.5 | 江苏友发 | Q195-235 | 3680 | - |
| 矩形管 | 100*150*4.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3690 | - |
| 矩形管 | 80*120*3.0 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3640 | - |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3600 | - |
| 矩形管 | 40*80*3.0 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3580 | - |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3600 | - |
| 方管 | 50*50*2.75 | 江苏友发 | Q195-235 | 3600 | - |
| 方管 | 40*40*2.75 | 江苏友发 | Q195-235 | 3640 | - |
| 方管 | 30*30*2.5 | 江苏友发 | Q195-235 | 3710 | - |
| 方管 | 25*25*2.5 | 江苏友发 | Q195-235 | 3890 | - |
| 方管 | 25*25*2 | 江苏友发 | Q195-235 | 3860 | - |
| 方管 | 200*200*8 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3760 | - |
| 方管 | 120*120*4 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3650 | - |
| 方管 | 50*50*3.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3600 | - |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3600 | - |
| 方管 | 30*30*2.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3710 | - |


