| 2022年3月18日 广州建筑钢材价格信息(单位:元/吨) | |||||
| 类别 | 规格 | 材质 | 品牌 | 3月17日价格 | 3月18日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5280 | 5290 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5220 | 5230 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5240 | 5250 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5260 | 5270 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 5170 | 5180 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 5110 | 5120 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 5080 | 5090 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5100 | 5110 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 5110 | 5120 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 5080 | 5090 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 5080 | 5090 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 5140 | 5160 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 5100 | 5120 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5100 | 5120 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 5110 | 5130 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 5100 | 5120 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 5080 | 5100 | |


